入試結果
            令和7年度の入試結果を掲載しています。
        
    総合型選抜
| 方式 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数(A) | 合格者数(B) | 競争率(A/B) | |
| 総合型選抜 | 探究型 | 15 | 12 | 12 | 10 | 1.2 | 
| 資格型 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | |
| キャリア型 | 20 | 61 | 61 | 56 | 1.1 | |
| 計 | 40 | 79 | 79 | 72 | - | |
一般選抜
| 方式 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 (A) | 合格者数 (B) | 競争率 (A/B) | 総点 | 合格者 最低点 | |
| A個別方式 | 85 | 547 | 529 | 227 | 2.3 | 300 | 154.33 | |
| N全学統一方式第1期 | 15 | 604 | 566 | 143 | 4.0 | 200 | 114.13 | |
| N全学統一方式第2期 | 10 | 250 | 224 | 62 | 3.6 | 250 | 140.38 | |
| 計 | 110 | 1,401 | 1,319 | 432 | - | - | - | |
その他の選抜
| 種別 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 
| 編入学試験 | 若干名 | 3 | 3 | 2 | 
| 転部(学部間)試験 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 
