入試結果
令和8年度の入試結果を掲載しています。
総合型選抜
| 方式 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数(A) | 合格者数(B) | 競争率(A/B) | |
| 総合型選抜 | 探究型 | 15 | 17 | 17 | 13 | 1.3 |
| 資格型 | 5 | 36 | 36 | 22 | 1.6 | |
| キャリア型 | 25 | 70 | 70 | 28 | 2.5 | |
| キャリア型(併願可) | 5 | 29 | 29 | 10 | 2.9 | |
| 計 | 50 | 152 | 152 | 73 | - | |
一般選抜
| 方式 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 (A) |
合格者数 (B) |
競争率 (A/B) |
|
| A個別方式 | 85 | 641 | 614 | 213 | 2.9 | |
| N全学統一方式第1期 | 15 | 739 | 687 | 231 | 3.0 | |
| N全学統一方式第2期 | 10 | 454 | 338 | 10 | 33.8 | |
| 計 | 110 | 1,834 | 1,639 | 454 | - | |
その他の選抜
| 種別 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
| 編入学試験 | 若干名 | 4 | 3 | 3 |
| 転部(学部間)試験 | 若干名 | 5 | 5 | 1 |